產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
型號 | RT-HI 96753 | ||
量程 | 0.0 to 20.0 mg/L Cl - | ||
解析度 | 0.1 mg/L | ||
精度 | 讀數的±6% ±0.5 mg/L | ||
光學系統(tǒng) | |||
校準功能 | CAL CHECK單點自動校準功能 | ||
供電方式 | 1 x 9V電池,可連續(xù)使用200小時;待機10分鐘后自動關機節(jié)電功能 | ||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 | ||
尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290 g | ||
測量方法 | 參照(II) 比色法。反應后顏色的深淺與氯離子的濃度呈正比。 | ||
RT-HI96753 | 主機、HA-HI93753-01氯化物試劑(水劑、100次)、HI731333**用玻璃比色皿(2個)、HI731318**用比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006**用攜帶 ' | ||
RT-HI96753C | 主機、HI93753-01氯化物試劑(水劑、100次)、HI96753-11氯化物校準組、HI731333**用玻璃比色皿(2個)、HI731318**用比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721010**用攜帶箱 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃