簡要描述:地下管道 可燃氣體泄漏測試儀該儀器可以直接在地面檢測地下輸氣 是地下輸氣管道探漏Z理想的儀器。該儀器廣泛應用于城鎮(zhèn)燃氣、石油、 石化、油庫、氣站、油氣田等部門氣體輸配管道的安全檢查以及管道維護和泄漏搶險等
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
儀器種類 | 其他 | 顯示方式 | 其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
地下管道 可燃氣體泄漏測試儀
【功能及用途】
該儀器可以直接在地面檢測地下輸氣管道的泄漏位置,是地下輸氣管道探漏Z理想的儀器。該儀器廣泛應用于城鎮(zhèn)燃氣、石油、
石化、油庫、氣站、油氣田等部門氣體輸配管道的安全檢查以及管道維護和泄漏搶險等。
【特點】地下管道 可燃氣體泄漏測試儀
●采用智能化全按鍵式設(shè)計,提高儀器的可靠性;
●采用高容量鋰電池,快速智能充電,無需人工控制,節(jié)約使用成本;
●采用了上先進的傳感器和氣泵,具有抗干擾,耐低溫和穩(wěn)定性高的特點;
●采用大規(guī)格集成電路,數(shù)字顯示,聲光報警,電源欠壓和氣路堵塞報警功能;
●靈敏度高,選擇性好,無需鉆孔,直接地面檢測埋地管道和泄漏點;
●報警聲音隨氣體濃度變化而變化,操作人員無需觀察顯示部分,提高了工作效率。
【主要技術(shù)指標】
探測氣體:于天然氣、液化石油氣;人工煤氣及甲烷類氣體
靈敏度:在0~1000ppm時,優(yōu)于50ppm;在1~LEL時,優(yōu)于1%LEL
檢測范圍:0~1000ppm,1-LEL(自動)
預熱時間:10s
響應時間:小于4s
音頻指示:蜂鳴頻率越高表明濃度越高
電池:7.4V可充電鋰電池
待機時間:大于24h
充電時間:不小于4h
工作條件:溫度-10攝氏度~60攝氏度 相對濕度:小于95%(無結(jié)露)
環(huán)境風速:小于4m/s
氣體流量:1L/min 體積:165x145x68重量:1Kg(主機)
【檢測原理及方法】
當含有可燃氣體的空氣,通過氣泵送到傳感器時,檢測元件的阻值會迅速變大(其阻值變化的大小跟氣體的濃度成正比),同時
輸出一電壓信號,經(jīng)電路放大后送到顯示部分,并產(chǎn)生報警信號
地下管道可燃氣體泄漏測試儀
產(chǎn)品名稱:迷你型噪音計/聲級計/ 噪音計 產(chǎn)品型號:TC-329 |
迷你型噪音計/聲級計/ 噪音計 型號:TC-329
技術(shù)指標
量 程: A環(huán)境噪音:40~130dB
C機械噪音:40~130dB
分辯率: 0.1dB
準確度: ±2dB
響應時間選擇: FAST(快)/SLOW(慢)
頻率范圍: 31.5Hz-8KHz
操作/儲存溫濕度: 0℃ to 50℃ < 90% R. H.
-10℃ to 60℃ < 70% R.H
顯 示: 43位半液晶顯示
尺 寸: 232mm×54mm×34mm
重 量: 200g
供電電源: 單節(jié)9V電池,連續(xù)使用50小時
附 件: 攜帶合,電池,使用說明書
產(chǎn)品名稱:全自動大電流發(fā)生器 產(chǎn)品型號:TDDL-4000A |
全自動大電流發(fā)生器 型號:TDDL-4000A
一、概述
TDDL-4000A全自動電流發(fā)生器,采用PLC與威綸工控屏幕作為控制系統(tǒng),實現(xiàn)的全自動大電流檢測設(shè)備。該發(fā)生器能夠?qū)崿F(xiàn)一路0 ~4000A電流輸出,全自動和手動方式互感器測試。
● 電流、時間、狀態(tài)信息及提示信息等數(shù)據(jù)大屏液晶顯示,讀數(shù)清晰、直觀;
● 全中文界面,操作簡單明了,可適應多種應用場合;
● 觸屏常規(guī)按鈕均可操作,操作直觀、快捷、易上手。
● 全數(shù)字式校準方式,摒棄了陳舊的電位器調(diào)整,現(xiàn)場使用為方便,精度易于控制;
● 狀態(tài)提醒功能,引導式操作,即使在無說明書的情況下亦可熟練操控;
● 暫停功能,自動控制時,此功能可做到在任意點實現(xiàn)電流升/降過程的暫停,暫停時間可由試驗人員靈活掌握,方便觀察試品狀態(tài);
● 自動計時功能,當暫停實驗時計時停止,暫停時間開始計時。繼續(xù)試驗時輸出時間重新開始計時
● 手動計時功能,手動控制時,計時器可手動啟動。
● 手動控制模式,此模式類似于傳統(tǒng)的電動升/降方式,電流的增加/減少由按鈕控制,設(shè)備自動判斷上/下限位,有過電流保護等功能,整個試驗過程手動控制,按需操作;
● 帶停止/緊急按鈕,可手動復原;
● 電流升降速度智能控制,當電流接近目標電流時,升流速度會自動減慢;
● 數(shù)據(jù)導出功能,通過U盤可將設(shè)備數(shù)據(jù)存儲到電腦上進行進一步處理。(部分型號)
● 出現(xiàn)過流等故障時,保護即時,準確,可靠;
● 采用硬、軟件抗干擾技術(shù)相結(jié)合,性能穩(wěn)定,抗干擾能力強,試驗中不會出現(xiàn)死機、黑屏、花屏等異常現(xiàn)象。
三、主要技術(shù)參數(shù)
額定容量(常用參數(shù)):20KVA
輸出電壓:AC 0 ~5V
輸出電流:AC 0 ~ 4000A
電壓測量精度:0.5 %FS ± 3 字
電流測量精度:0.5 %FS ± 3 字
計時長度:0 ~48小時
電源電壓:AC 220V ±10%,50Hz±1 Hz
產(chǎn)品名稱:數(shù)顯便攜式濁度儀 產(chǎn)品型號:WGZ-20B |
數(shù)顯便攜式濁度儀 型號:WGZ/1B
概述
WGZ系列散射光濁度儀是用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的散射程度,并能定量標證這些懸浮物顆粒物質(zhì)的含量。可以廣泛用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè),防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測定。
序號 | 型號 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 簡介 |
1 | WGZ/B |
便攜式濁度計 | 測量范圍:0-200NTU; Z小示值:0.1NTU |
2 | WGZ/1B | ||
3 | WGZ/20B |
測量范圍:0-20NTU; Z小示值:0.01NTU | |
4 | WGZ/1S |
臺式濁度儀
| |
5 | WGZ/20S | ||
6 | WGZ/1A | 測量范圍:0-200NTU; Z小示值:0.1NTU | |
7 | WGZ/20 |
技術(shù)指標
1、基本誤差:±2.5%F.S
2、重復性:≤1.5%F.S
3、零點漂移:≤0.2NTU
4、電源波動影響:±0.5%F.S
5、電源:交流220V/50HZ5W
6、環(huán)境溫度:使用5~35℃,貯存-20~55℃
7、相對濕度:≤80%RH
低溫恒溫浴槽型號:DC-0506 DC系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項參數(shù)清晰明了,美觀時尚;HDC / HDCP系列采用二組發(fā)光數(shù)碼管顯示,設(shè)定溫度和實際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫精準、功能齊全、穩(wěn)定可靠,操作方便安全。 DC6升系列:
DC20升系列
HDC 6升系列
HDC15升系列
HDC20升系列
HDC30升系列
PHDC6升系列
PHDC15升系列
HDC20升系列
TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px">外形尺寸
| 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm |
DC15升系列
型 號 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 15L | ||||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm |
DC20升系列
型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 20L | ||||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm |
DC30升系列
型 號 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 30L | ||||
開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm |
HDC 6升系列
型 號 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
內(nèi)膽容積 | 6L | ||
開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm |
HDC15升系列
型 號 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
內(nèi)膽容積 | 15L | ||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
外形尺寸 | 340×405×670(長×寬×深)mm |
HDC20升系列
型 號 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
液位保護裝置 | 有 | ||
內(nèi)膽容積 | 20L | ||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm |
HDC30升系列
型 號 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
內(nèi)膽容積 | 30L | ||
開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm |
PHDC6升系列
型 號 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 6L | ||||
編程功能 | 180個程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm |
PHDC15升系列
型 號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 15L | ||||
編程功能 | 180個程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm |
HDC20升系列
型 號 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 20L | ||||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
編程功能 | 180個程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm |
PHDC30升系列
型 號 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 6L | ||||
編程功能 | 180個程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 290×300×200(長×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(長×寬×深)mm |
防爆冰箱(雙溫) 型號:BL-260L/SW BL-220L/SW
防爆冰箱(雙溫) 立式 | 防爆冰箱(雙溫) 立式 | |
防爆形式 | 內(nèi)外全防爆 | 內(nèi)外全防爆 |
規(guī)格型號 | BL-260L/SW | BL-220L/SW |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
溫度類型 | 雙溫 | 雙溫 |
冷藏溫度區(qū)間 | 10~0℃可調(diào) | 10~0℃可調(diào) |
冷凍溫度區(qū)間 | -20℃ | -20℃ |
溫控方式 | 隔爆按鍵型 | 隔爆按鍵型 |
溫控類型 | 隔爆型微電腦數(shù)顯 | 隔爆型微電腦數(shù)顯 |
溫度顯示范圍 | 冷藏室 | 冷藏室 |
總?cè)莘e | 260L | 220L |
冷藏容積 | 150L | 140L |
冷凍容積 | 110L | 80L |
防爆等級 | ExdibmbⅡCT4 Gb | ExdibmbⅡCT4 Gb |
制冷劑 | R600a | R600a |
功率 | 76W | 68W |
冷凍能力 | 18kg/24h | 16kg/24h |
防觸電保護 | I | I |
耗電量 | 0.39KW.H/24H | 0.38KW.H/24H |
制冷方式 | 直冷 | 直冷 |
冷藏內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 隔板式 | 隔板式 |
冷凍內(nèi)部結(jié)構(gòu) | 抽屜式 | 抽屜式 |
開門形式 | 上下雙門 | 上下雙門 |
故障報警 | 聲音報警 | 聲音報警 |
底部 | 帶腳輪 | 帶腳輪 |
安全檢測證書 | 防爆合格證書 | 防爆合格證書 |
外形尺寸 長深高 | 580×610×1925mm | 545×596×1800mm |
說 明:溫度顯示為冷藏室溫度
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃