固定式風速風向儀 型號:FSXY-1
應用領域
廣泛用于氣象、海洋、環(huán)境、機場、港口、工農業(yè)及交通等領域。
功能特點
該風速風向儀具有技術先進,測量精度高,數(shù)據(jù)容量大,遙測距離遠,人機界面友好,可靠性高的優(yōu)點。
技術參數(shù)
項目 | 風速傳感器 | 風向傳感器 |
測量范圍 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.3±0.03V)m/s | ±1°(線性度) |
Z大回轉半徑 | 90mm | 200mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 1° |
啟動風速 | ≤0.3 m/s | ≤0.3 m/s |
重 量 | 130g | 210g |
輸 入 | 5V、12V、24V 可選 | 5V、12V、24V 可選 |
輸 出 | 電流:4-20mA;電壓:0-5VDC可選 | 電流:4-20mA;電壓:0-5VDC;可選 |
采集儀(主機)技術參數(shù) | ||
內部存儲:4Mbit(57344條氣象數(shù)據(jù)); 記錄; |
電話
微信掃一掃